Membre VIP
Stzj - ppc081cz02c - tablette renforcée
- prise en charge du système android9.0 - prise en charge de l'interface standard USB micro2.0 - prise en charge de l'extension Docking Charging base
Détails du produit
Page unique du produit (version beauté) Détails télécharger s'il vous plaît cliquez sur
Page unique du produit (version européenne)Détails télécharger Cliquez ici
Code d'extraction: 1111
| Apparence du produit | ||||||
| Type | Détails | Configuration standard de la machine entière | ||||
| Forme du produit | Forme du produit | Trois plaques anti - plat | ||||
| Dimensions extérieures | 228*145*16.5mm | |||||
| Poids | Machine nue 715g avec boîte de couleur et accessoires de série 1330g, base: 290g | |||||
| Couleur de la machine entière | Noir (coque inférieure noire, coque avant noire) | |||||
| LCD | Taille de l'écran | 8 inch 16:10 | ||||
| Résolution de l'écran | Écran IPS 800 * 1280 / 1920 * 1200 | |||||
| Luminosité | 400nit/800nit | |||||
| TP | Écran tactile | 5 écrans capacitifs multipoints, G+G, Dureté du verre Gorilla supérieure à 7h, anti - rayures, support de la main manuscrite | ||||
| Caméra | Position avant | Avant 5.0mp | ||||
| Position arrière | 13mp à l'arrière, autofocus avec flash | |||||
| Haut - parleurs | Intégré | Intégré 8Ω / 0.8w corne étanche x 1 | ||||
| Tête de mi | Intégré | Sensibilité: - 42db, impédance de sortie 2.2kΩ | ||||
| Batterie | Type | Batterie lithium - ion polymère intégrée | ||||
| Capacité | 3.7V/8500mAh | |||||
| Temps d'endurance | 8 heures (50% de volume par défaut, luminosité maximale de l'écran LCD par défaut, lecture de vidéos HD 1080p) | |||||
| Configuration matérielle du système | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| CPU | Type | Qualcomm huit noyaux | ||||
| Vitesse | 2.0GHz | |||||
| GPU | Type | Adreno 506 1920×1200 à 60 FPS | ||||
| RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | ||||
| ROM | storage | 64GB | ||||
| Indicator light | Intégré | Indicateur de charge: faible charge rouge clignote, charge rouge longue lumière, pleine de vert longue lumière | ||||
| L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | ||||
| Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | ||||
| Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | ||||
| G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | ||||
| NFC | Built-in | Prend en charge le Protocole 14443a sous ISO / IEC, distance de lecture de la carte: 3 - 5cm | ||||
| Connexions réseau | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| WIFI | Module WiFi | Wifi 802.11 B / G / N / A / AC fréquence 2.4G + 5G double bande wifi, | ||||
| Bluetooth | Intégré | BT4.1(BLE) | ||||
| 2G/3G/4G | Intégré | Version américaine LTE B2, B4, B5, B7, B8, B17, b38, b39, B40, b41 WCDMA 2 / 5 / 8 GSM 2 / 3 / 5 / 8 | ||||
| GPS | Intégré | Support: GPS + GLONASS; Sensibilité de capture: - 140 DBM; Temps de démarrage à froid: < 50 secondes, temps de démarrage à chaud: < 5 secondes, fréquence GPS: 1575.42mhz, fréquence GLONASS: 1602mhz | ||||
| Acquisition de données | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Code à une dimension | Sélection | NA | ||||
| Code 2D | Sélection | NA | ||||
| Interface | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Support de carte mémoire TF | Stockage externe étendu | x1 max:128G | ||||
| Porte - carte SIM | Porte - carte SIM | x1 | ||||
| Interface USB | Stockage externe étendu et transfert de données | Standard USB 2.0x1, type C X1 (données et chargement) | ||||
| Interface casque | Sortie audio | Interface casque standard de ≈ 3,5 mm x1 | ||||
| Interface DC | Puissance | DC 5V 3A ≈ 3,5 mm Interface d'alimentation x1 | ||||
| Interface HDMI | Sortie audio - vidéo | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
| Interface étendue | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
| Accessoires standard | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Ligne OTG | Ligne de transfert OTG | Ligne OTG type - C | ||||
| Ligne type - C | Ligne type - C | Ligne de données type - C | ||||
| Adaptateur secteur | Standard équipé | Ac100v ~ 240V, 50hz / 60Hz sortie DC 5V / 3a euro certifié ce | ||||
| Configuration du logiciel | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Système d'exploitation | Version du système d'exploitation | Android 9.0 GMS | ||||
| Certification des produits | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Système de certification | IP67 | IPX7 Nom de la méthode: essai d'immersion à court terme dans l'eau Équipement d'essai et conditions d'essai: réservoir d'immersion. Il doit être dimensionné de telle sorte que la distance entre le fond de l'échantillon et la surface de l'eau soit d'au moins 1 m après le placement de l'échantillon dans le réservoir d'immersion et que la distance entre le Sommet de l'échantillon et la surface de l'eau soit d'au moins 0,15 m. Temps d'essai: 30 min |
||||
| CE NB | Y | |||||
| MIL-STD-810G | Y | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS, Rapports aériens, maritimes, IEC62133 | |||||
| Fiabilité | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Fiabilité du produit | Hauteur de chute | Marque américaine Mil - STD - 810g 1,22 m résistant aux chutes | ||||
| Température de fonctionnement | ´ - 20 °C à 55 °C | |||||
| Température de stockage | - 30 °C à 70 °C | |||||
| Humidité | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
- Oui.Soutenir le système android9.0
- Oui.Prise en charge de l'interface standard USB micro2.0
- Oui.Support Docking extension de base de chargement
- Oui.Support pour la navigation GPS
- Oui.Support du scan de code 1D / 2D
- Oui.Indice de protection triple IP67
- Oui.Support des ligatures
Enquête en ligne
