-
* * Résultats reproductibles: automatisez le flux de travail de titrage, exécutez l'analyse avec les mêmes paramètres de réglage et calculs à chaque fois
-
Temps de réglage réduit: lorsque vous utilisez la méthode, vous pouvez régler, sauvegarder les électrodes, titrer et titrer les paramètres
-
Améliorer le flux de laboratoire: commencer le titrage, faire fonctionner l'instrument en mode sans surveillance
-
Réduction des coûts et des temps d'arrêt: les composants de titrimètre facilement démontables réduisent autant que possible les temps d'arrêt nécessaires à la maintenance, tandis que les électrodes de haute durabilité réduisent les coûts pour l'utilisateur
-
* * enregistrement des résultats des tests: Visualisez les résultats en temps réel dans un tableau récapitulatif et dans un journal de données de 100 groupes
-
Base de données d'applications: méthodes pré - programmées détectées et validées pour charger votre titreur
-
Combinez l'option de titreur avec nos électrodes any * * Orion ion select ou choisissez - en une dans notre kit de titreurs et d'électrodes préconfigurés pour un schéma de titrage plus rentable
| Numéro de cargaison | START9300 | START9301 | START9302 | START9303 | START9304 | START9305 | START9306 |
| Spécifications des unités | Each | Each | Each | Each | Each | Each | Each |
| Description | Titreur de concentration ionique Orion Star t930 (sans électrodes) | Orion Star t930 kit de détermination de la teneur en sel pour titreur de concentration ionique | Kit chlorure mka pour titreur ionique Orion Star t930 | Orion Star t930 titreur ionique Sodium mka Kit | Orion Star t930 titreur ionique ammoniac mka Kit | Orion Star t930 Kit tensioactif pour titreur ionique | Kit de dureté totale pour titreur ionique Orion Star t930 |
| Inclus | Compte - gouttes de 20 ml, sonde d'agitation, sonde de dosage, kit de tuyauterie standard, bouteille en plastique de 1 L, bouchon de bouteille gl38 (avec deux ports et un tube de séchage), câble d'ordinateur, instructions pour clé USB, alimentation 110 - 240 V | 9780sc Silver billet Electrode composite, câble d'électrode 91cbnc, compte - gouttes 20ml, sonde d'agitation, sonde de dosage, kit de tuyauterie standard, bouteille en plastique de 1 L, bouchon de bouteille gl38 (avec deux ports et tube de séchage), câble d'ordinateur, Manuel d'instructions du lecteur USB, alimentation 110 - 240 V | 9617bnwp ÉLECTRODE de chlorure, compte - gouttes de 20 ml, sonde d'agitation, sonde de distribution, kit de tuyauterie standard, bouteille en plastique de 1 L, bouchon de bouteille gl38 avec deux ports et tube de séchage, bouchon de bouteille pinte, câble d'ordinateur, clé USB, alimentation 110 - 240 V | 8611bnwp Ross électrode sodium, compte - gouttes de 20 ml, sonde d'agitation, sonde de distribution, kit de tuyauterie standard, bouteille en plastique de 1 L, bouchon de bouteille gl38 avec deux ports et tube de séchage, bouchon de bouteille pinte, câble d'ordinateur, clé USB, alimentation 110 - 240 V | 9512hpbnwp ÉLECTRODE d'ammoniac haute performance, compte - gouttes de 20 ml, sonde d'agitation, sonde de distribution, kit de conduite standard, bouteille en plastique de 1 L, bouchon de bouteille gl38 avec deux ports et tube de séchage, bouchon de bouteille pinte, câble d'ordinateur, clé USB, alimentation 110 - 240 V | 9342bn électrode tensioactive, électrode de référence 900200, compte - gouttes de 20 ml, sonde d'agitation, sonde de distribution, kit de tuyauterie standard, bouteille en plastique de 1 L, bouchon de bouteille gl38 avec deux ports et tube de séchage, câble d'ordinateur, clé USB, alimentation 110 - 240 V | 9720bnwp ÉLECTRODE de calcium, compte - gouttes de 20 ml, sonde d'agitation, sonde de distribution, kit de conduite standard, bouteille en plastique de 1 L, bouchon de bouteille gl38 avec deux ports et tube de séchage, câble d'ordinateur, clé USB, alimentation 110 - 240 V |
| Précision (ISE) | ± 0,2 MV ou ± 0,05% de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue | ± 0,2 MV ou ± 0,05% de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue | ± 0,2 MV ou ± 0,05% de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue | ± 0,2 MV ou ± 0,05% de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue | ± 0,2 MV ou ± 0,05% de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue | ± 0,2 MV ou ± 0,05% de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue | ± 0,2 MV ou ± 0,05% de la lecture, la valeur la plus élevée étant retenue |
| Précision (MV) | ± 0,2 MV | ± 0,2 MV | ± 0,2 MV | ± 0,2 MV | ± 0,2 MV | ± 0,2 MV | ± 0,2 MV |
| Précision (température) | ± 0,2°c | ± 0,2°c | ± 0,2°c | ± 0,2°c | ± 0,2°c | ± 0,2°c | ± 0,2°c |
| * * fonction ISE | Méthode d'addition multiple connue (mka); Calibration automatique et calcul de la concentration de l'échantillon en ajoutant des étalons à parts égales à l'échantillon à l'aide d'une burette | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Sortie d'alarme | Fin du cycle de titrage *, grand volume de titrant, enregistrement complet des données, expiration de l'étalonnage, rappel de maintenance | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Options de rétroéclairage | Oui, réglable | Oui, réglable | Oui, réglable | Oui, réglable | Oui, réglable | Oui, réglable | Oui, réglable |
| Options vides | Utilisation de valeurs fixes ou variables titrées | Utilisation de valeurs fixes ou variables titrées | Utilisation de valeurs fixes ou variables titrées | Utilisation de valeurs fixes ou variables titrées | Utilisation de valeurs fixes ou variables titrées | Utilisation de valeurs fixes ou variables titrées | Utilisation de valeurs fixes ou variables titrées |
| Taille du compte - gouttes | 10 ml, 20 ml (inclus) ou 50 ml | 10 ml, 20 ml (inclus) ou 50 ml | 10 ml, 20 ml (standard) ou 50 ml | 10 ml, 20 ml (standard) ou 50 ml | 10 ml, 20 ml (standard) ou 50 ml | 10 ml, 20 ml (standard) ou 50 ml | 10 ml, 20 ml (standard) ou 50 ml |
| Calibration | Concentration ionique (ISE) et température | Concentration ionique (ISE) et température | Concentration ionique (ISE) et température | Concentration ionique (ISE) et température | Concentration ionique (ISE) et température | Concentration ionique (ISE) et température | Concentration ionique (ISE) et température |
| Point d'étalonnage (ISE) | 1 à 5 | 1 à 5 | 1 à 5 | 1 à 5 | 1 à 5 | 1 à 5 | 1 à 5 |
| Certification / conformité | Ce, TUV trois en un, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Le canal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de cycles par opération de titrage | 1 à 5 cycles, offrant la possibilité d'exclure les résultats des cycles des résultats moyens et des calculs RSD | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Détails de la gestion des données | Les journaux de données peuvent être exportés au format CSV ou PDF (court ou long) | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
La même gauche |
La même gauche |
| Points de données | 100 ensembles de données par article: titrage de l'échantillon, étalonnage du titrant, étalonnage et mesure directe | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Burette Functions | Un cycle de rinçage automatique et un volume de liquide discret avec des options continues; Plus de | Un cycle de rinçage automatique et un volume de liquide discret avec des options continues; Plus de | Un cycle de rinçage automatique pour le rinçage et un volume de solution discret avec option continue; Plus que ACC | Un cycle de rinçage automatique pour le rinçage et un volume de solution discret avec option continue; Plus que ACC | Un cycle de rinçage automatique pour le rinçage et un volume de solution discret avec option continue; Plus que ACC | Un cycle de rinçage automatique pour le rinçage et un volume de solution discret avec option continue; Plus que ACC | Un cycle de rinçage automatique pour le rinçage et un volume de solution discret avec option continue; Plus que ACC |
| Type d'affichage | Écran tactile capacitif couleur de 5,7 Po avec une résolution de 640 x 480 | Écran tactile capacitif couleur de 5,7 Po avec une résolution de 640 x 480 | Écran tactile capacitif couleur de 5,7 Po, résolution 640 x 480 | Écran tactile capacitif couleur de 5,7 Po, résolution 640 x 480 | Écran tactile capacitif couleur de 5,7 Po, résolution 640 x 480 | Écran tactile capacitif couleur de 5,7 Po, résolution 640 x 480 | Écran tactile capacitif couleur de 5,7 Po, résolution 640 x 480 |
| Functions Available | Titrage des échantillons, étalonnage du titrant, étalonnage et mesure directe | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Type | Titreur de concentration ionique | Titreur de concentration ionique | Titreur ionique | Titreur ionique | Titreur ionique | Titreur ionique | Titreur ionique |
| Points d'équivalence | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Convient pour (application) | La gamme de détermination de la titration de la concentration ionique comprend le sel dans les aliments, le calcium dans les jus de fruits et le lait, la dureté totale de l'eau potable et des eaux usées, les chlorures dans l'eau potable et les eaux usées, l'ammoniac et l'azote total de keynell (tkn) dans Les eaux usées et les tensioactifs dans les produits de consommation. | La gamme de détermination pour la titration de la concentration ionique comprend le sel dans les aliments, le chlorure dans l'eau potable et les eaux usées. | Détermination de la concentration en chlorure par analyse de la concentration ionique à l'aide d'une méthode d'addition multiple connue (étalonnage automatique et calcul de la concentration de l'échantillon) | Détermination de la concentration en sodium par analyse de la concentration ionique à l'aide d'une méthode d'addition multiple connue (étalonnage automatique et calcul de la concentration de l'échantillon) | Détermination de la concentration d'ammoniac par analyse de la concentration ionique à l'aide d'une méthode d'addition multiple connue (étalonnage automatique et calcul de la concentration de l'échantillon) | Titration de la concentration ionique (y compris les tensioactifs dans les produits de consommation) | Titrage de la concentration ionique (y compris la dureté en calcium de l'eau potable et des eaux usées et la dureté totale de l'eau potable et des eaux usées) |
| Entrée | BNC (électrode sélective ionique), pointe (électrode de référence), 8 broches minidin (sonde de température ATC), entrée agitateur (sonde agitateur) | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Degré de protection IP | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 |
| Langue | Chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Matériaux | Plastique ABS | Plastique ABS | Plastique ABS | Plastique ABS | Plastique ABS | Plastique ABS | Plastique ABS |
| Stockage | Mémoire non volatile pour enregistrer les données et les paramètres | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| La méthode | Jusqu'à 10 méthodes (protection par mot de passe optionnelle disponible); Méthode d'importation / exportation disponible via clé USB | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Modèle | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 |
| Sortie | 3 ports USB pour imprimantes, lecteurs flash USB et connexion de logiciels informatiques | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| * * degrés | 0.5% RSD, Dépend de l'environnement et des conditions d'exploitation | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Points de terminaison prédéfinis | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
| Type de sonde | Electrode de sélection ionique (ISE), électrode demi - Cellule de référence, sonde de température ATC, sonde d'agitation | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Portée (ISE) | 00001 - 19990 | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Portée (MV) | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0-+2000.0 mV | - 2000,0 à + 2000,0 MV | - 2000,0 à + 2000,0 MV | - 2000,0 à + 2000,0 MV | - 2000,0 à + 2000,0 MV | - 2000,0 à + 2000,0 MV |
| Plage d'humidité relative | 5 à 85%, environnement sans condensation | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Résolution | Driver de compte - gouttes avec technologie avancée de micropas, le moteur peut fournir 25 600 micropas par tour pour un positionnement de compte - gouttes en douceur * *, 2 millions de micropas sur toute la gamme de course de compte - gouttes | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Résolution (ISE) | * petite valeur 00001, 1 à 4 chiffres significatifs (facultatif pour l'utilisateur) | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Résolution (MV) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
| Résolution (température) | 0,1°c | 0,1°c | 0,1°c | 0,1°c | 0,1°c | 0,1°c | 0,1°c |
| Id de l'échantillon | Incrémentation automatique, manuelle ou désactivée | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Vitesse de sonde d'agitateur | 5 vitesses sélectionnables par l'utilisateur (250 à 3700 tr / min) | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Température de fonctionnement (impérial) | 41℉ à 104℃ | 41 ℉ à 104 degrés Fahrenheit | 41°f à 104°f | 41°f à 104°f | 41°f à 104°f | 41°f à 104°f | 41°f à 104°f |
| Température de fonctionnement (métrique) | 5℃ à 40℃ | 5℃ à 40℃ | 5°C à 40°C | 5°C à 40°C | 5°C à 40°C | 5°C à 40°C | 5°C à 40°C |
| Calibration des électrodes de température | Calibration optionnelle de décalage de 1 point | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Plage de température (métrique) | - 5,0 ℃ à + 100,0 ℃ | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Choix de la température | Manuellement ou automatiquement | Manuellement ou automatiquement | Manuellement ou automatiquement | Manuellement ou automatiquement | Manuellement ou automatiquement | Manuellement ou automatiquement | Manuellement ou automatiquement |
| Heure et date | Oui, sauvegarde de batterie non volatile | La même gauche |
La même gauche |
La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Détermination du titrant | Calibration du titrant ou entrée de concentration manuelle | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Contrôle du processus de titrage | Régulier, rapide, précis ou personnalisé par l'utilisateur | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Assistant réglage de titrage | Oui, en utilisant le flux de travail « commencer un nouveau titrage » | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Technique de titrage | Point d'équivalence ou point final prédéfini | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Type de titrage | Titrage direct ou rétrotitrage | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Firmware peut être mis à jour | Oui, le firmware peut être mis à jour avec un lecteur flash USB | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Période de garantie de qualité | Changement de forfait de 1 an | Changement de forfait de 1 an | 1 an de garantie | 1 an de garantie | 1 an de garantie | 1 an de garantie | 1 an de garantie |
| Dimensions (longueur X largeur x hauteur) | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche | La même gauche |
| Exigences électriques | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz |
