Un, Résumé:
NB-IOTLes compteurs d'eau à ultrasons IOT sont de nouveaux compteurs d'eau électroniques basés sur le principe du décalage horaire ultrasonique pour mesurer le débit instantané et le total cumulé de l'eau circulant dans les conduites d'eau du robinet. Le compteur d'eau a une fonction de transmission à distance qui permet la lecture à distance des données via la plate - forme du système.
Deux, Caractéristiques du produit:
lLarge plage de mesure, jusqu'à atteindreR400- Oui.
lAucune pièce mobile dans la table, travail fiable et adapté à la métrologie dans des conditions complexes.
lAvec de nombreuses fonctions d'alarme telles que la défaillance du capteur de débit, le dépassement de débit, l'alarme de sous - tension, etc.
lConception de la consommation d'énergie micro, une seule batterie au lithium peut assurer l'utilisation6Années plus.
lAvec interface optoélectronique,M-BUS、RS-485Interfaces de communication sans fil et autres.
lStockage des données: sauvegarde automatique recent24Mois de données historiques, sûr et sécurisé.
Trois, Paramètres techniques:
| Calibre nominal mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Trafic couramment utilisé (Q3)m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Rapport d'échelle (Q3/Q1) et | 160 | 200 | ||||||||||||
| Q2 /Q1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| Classe de précision métrologique | Niveau 2 | |||||||||||||
| Classe de température | T30 (eau froide), t90 (eau chaude) | |||||||||||||
|
Niveau de pression |
MAP10 | Map10 ou map16 | ||||||||||||
|
Niveau de perte de pression |
△ p63 | △ p25 | ||||||||||||
|
Classe de sensibilité du profil d'écoulement |
U10/D5 | |||||||||||||
|
Niveaux de dureté environnementale |
Niveau B | |||||||||||||
|
Conditions environnementales électromagnétiques |
E1 | |||||||||||||
|
Courant de fonctionnement statique |
< 10uA | |||||||||||||
|
Durée de vie de la batterie |
> (6 + 1) ans | |||||||||||||
| Classe de température de fonctionnement | T30 | |||||||||||||
| Niveau de pression de travail | MAP10 | |||||||||||||
| Niveau de protection | IP68 | |||||||||||||
| Conditions environnementales électromagnétiques | E1 | |||||||||||||
| Mode d'installation | Horizontal ou vertical (entrée d'eau inférieure) | |||||||||||||
| Interface de communication | Mbus / RS485 / Lora / NB - IOT (en option) | |||||||||||||
| * Rapport d'échelle (Q3 / Q1) s'il y a une demande spéciale, s'il vous plaît appelez pour une consultation | ||||||||||||||
Iv. Dimensions extérieures
DN15~DN40
| Calibre nominal | Longueur totale de l'installation | Longueur du compteur | Largeur des instruments | Hauteur des instruments | Connexion filetage | Prendre le fil |
| DN(mm) | mm | |||||
| 15 | 260 | 165 | 95 | 80 | G3/4B | R1/2 |
| 20 | 300 | 195 | 95 | 80 | G1B | R3/4 |
| 25 | 345 | 225 | 103 | 112 | G1 1/4B | R1 |
| 32 | 305 | 180 | 104 | 117 | G1 1/2B | R1 1/4 |
| 40 | 325 | 200 | 124 | 147 | G2B | R1 1/2 |
