Membre VIP
Tour horizontal haute performance série Hyundai weia hd2200
Profil du produit un type de corps avec un lit incliné de 45 structure de lit très rigide construction de l'unité de stabilisation minimisant la conju
Détails du produit

Introduction au produit
- Construction de lit haute rigidité monocorps avec lit incliné à 45°
- Construction de cellules stables minimisant la conjugaison thermique
- Construction mécanique et équipement de connexion garantissant une productivité élevée
- Vitesse de transfert rapide parfaite: 30m / MIN (axe Z)
- Configurez une tour d'outils servo haute vitesse haute performance: 0,12 sec / index
- Chaque axe de transfert est équipé de rails durs adaptés à l'usinage de refendage
- La conception compacte peut garantir la facilité d'installation dans un espace étroit
- Mandrin et couteau sont conçus selon l'ergonomie, avec une bonne contact
Spécifications
| Description | Unité | HD2200 | HD2200C | HD2200M | HD2200MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre maximal de la pièce | mm | 380 | 380 | 300 | 300 |
| Longueur maximale de la pièce | mm | 565 | 550 | 467 | 452 |
| Dimensions du mandrin | pouce | 8 » | 10 » | 8 » | 10 » |
| Mode d'entraînement de la broche | - | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture |
| Vitesse de rotation | r/min | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 |
| Force de l'axe principal | kW | 18,5 / 15 | 18,5 / 15 | 18,5 / 15 | 18,5 / 15 |
| Couple de broche | N.M. | 206 / 125,3 | 403,6 / 245,4 | 206 / 125,3 | 403,6 / 245,4 |
| Distance maximale de transfert (X / z) | mm | 215 / 580 | 215 / 580 | 215 / 482 | 215 / 482 |
| Vitesse d'avance rapide (X / z) | m/min | 24 / 30 | 24 / 30 | 24 / 30 | 24 / 30 |
| Forme du rail de guidage | - | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
| Nombre de couteaux | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dimensions des couteaux | mm | 25 / 40 | 25 / 40 | 25 / 40 | 25 / 40 |
Enquête en ligne
