Vishay Micro-Mesures(ci - après dénomméeVishay MM), dédié au développement, à la production et à la vente de cristallogénèse de mesure de déformation de haute précision et spécialisé dans ce type d'entreprise. Pour les différentes utilisations de l'analyse expérimentale des contraintes, qu'il s'agisse de l'évaluation pré - production des cristaux, des essais d'application de service sur le terrain, de l'analyse de défaillance ou de projets de recherche pure, nous pouvons fournir l'ensemble complet correspondant de capteurs (lames de déformation), d'instruments et d'équipements avec les accessoires nécessaires pour obtenir des données de déformation précises et fiables.
Notre crystogénèse est utilisée dans l'ensemble de l'industrie, à la fois dans des essais expérimentaux d'analyse de contrainte et en tant qu'élément sensible dans différents capteurs pour mesurer les déformations et les variables physiques générées par les déformations (telles que la pesée, la force, la pression de la boucle de couple, etc.). Qu'il s'agisse d'un utilisateur qui n'a qu'une petite demande ou d'un grand client qui utilise beaucoup, nous allons toujours donner un excellent service avec la même attitude.
Nous sommes le principal fournisseur de l'industrie expérimentale de l'analyse de contrainte pour fournir des feuilles de contrainte résistives, des accessoires de collage de feuilles de contrainte et des capteurs résistifs spéciaux, y compris des capteurs de déplacement, tandis que nous sommes experts dans la recherche, le développement et la production de systèmes de contrainte statiques et dynamiques. En outre, en tant que connaisseur dans le domaine de l'élastologie photométrique, pour cette technologie de mesure visuelle complète, nous pouvons fournir une variété d'équipements et de matériaux.
Vishay MMÉgalement pour répondre aux exigences des fabricants de capteurs de pesage, concevoir et produire les lames de contrainte et les accessoires de montage correspondants. NotreClasse de transducteur ⑧Les caractéristiques exclusives et les performances opérationnelles des lames de contrainte de la série peuvent être utilisées pour la production économique de capteurs de précision.
| image | modèle | Série de feuilles de déformation | Dimensions de la grille | Dimensions extérieures | Valeur de résistance |
| L × L (mm) | L × L (mm) | Ohms | |||
|
S118M | N2K, TK | 0,78 × 1,57 | 5,8 × 4,1 | 1000 |
|
S065R | N2K, TK, SK | 1,52 × 1,27 | 5,0 × 2,8 | 1000 |
|
S071P | N2A | 1,57 × 1,57 | 4,8 × 3,1 | 350 |
| S183P | J2A | 1,57 × 1,57 | 4,8 × 3,1 | 350 | |
| S075P | N2K, TK, SK | 1,57 × 1,57 | 4,8 × 3,1 | 350 | |
| S104P | le J5K | 1,57 × 1,57 | 4,8 × 3,1 | 350 | |
|
S148P | N2A | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 120 |
| S106N | N2A, J2A | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 175 | |
| T001N | N2A | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 350 | |
| T010P | N2A | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 1000 | |
| S148P | J2A | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 120 | |
| S047K | J2A | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 350 | |
| Le S110K | J2A | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 1000 | |
| S123R | N2K, TK | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 175 | |
| T009N | N2K | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 350 | |
| S072R | N2K, TK | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 1000 | |
| T009Q | TK | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 350 | |
| S103Q | le J5K | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 350 | |
| S074R | SK | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 350 | |
| S072R | SK | 1,52 × 2,54 | 5,6 × 4,1 | 1000 | |
|
TOO2Q | N2A | 1,52 × 4,57 | 6,1 × 6,1 | 350 |
| TOO3Q | N2K, TK | 1,52 × 4,57 | 6,1 × 6,1 | 350 | |
|
S107N | N2A | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 350 |
| T004R | N2A | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 120 | |
| T096R | N2A | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 350 | |
| S108N | N2A, J2A | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 1000 | |
| T005R | N2K, TK | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 350 | |
| S163R | N2K | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 500 | |
| S078W | N2K, SK | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 1000 | |
| S080W | SK | 3,18 × 3,18 | 7,4 × 4,8 | 350 | |
|
S033P | J2A | 3,18 × 2,54 | 7,1 × 4,1 | 351 |
| S182K | J2A | 3,18 × 2,54 | 7,1 × 4,1 | 1000 | |
| S081P | N2K, TK | 3,18 × 2,54 | 7,1 × 4,1 | 2000 | |
| Le S100P | le J5K | 3,18 × 2,54 | 7,1 × 4,1 | 350 | |
|
S044Q | N2A | 3,18 × 3,18 | 8,1 × 4,7 | 350 |
|
S113M | J2A | 2,82 × 2,03 | 8,7 × 3,6 | 350 |
|
T019M | N2A | 3,18 × 1,52 | 6,9 × 3,0 | 350 |
| S038M | J2A | 2,82 × 2,03 | 8,7 × 3,6 | 350 | |
| T020T | N2K, TK | 2,82 × 2,03 | 8,7 × 3,6 | 350 | |
|
T007R | N2A | 6,35 × 3,18 | 11,2 × 4,8 | 350 |
| S109M | J2A | 6,35 × 3,18 | 11,2 × 4,8 | 350 | |
| T008R | N2K, TK | 6,35 × 3,18 | 11,2 × 4,8 | 350 | |
| S051R | N2A | 6,35 × 4,45 | 10,7 × 6,1 | 1000 |
