Membre VIP
Filtre - presse à bande à économie d'énergie lfd
Lfd économie d'énergie type de bande filtre - presse spécification paramètre modèle spécification dimension extérieure bande filtrante longue largeur
Détails du produit
| Filtre - presse à bande à économie d'énergie lfd spécifications paramètres | ||||||||
| Spécifications du modèle | Dimensions extérieures | Bande filtrante longue largeur | Vitesse de la bande filtrante | Zone de déshydratation par gravité | Consommation d'eau | Consommation de gaz | Puissance hôte | Poids de l'hôte |
| (longueur * largeur * hauteur mm) | (mm) | (M/min) | (m³/h) | (m²/h) | (m³/h) | (kW) | (T) | |
| LFD500s8w | 4900 * 1500 * 1630 | 25800 * 500 | 1,5 / 9 | 4.2 | 4 | 0.4 | 1.5 | 3.2 |
| LFD500s8L | 3600 * 1500 * 2100 | 28000 * 500 | 1,5 / 9 | 4 | 5 | 0.4 | 1.5 | 3.2 |
| LFD1000s8w | 5360 * 1900 * 1630 | 29200 * 1000 | 1,5 / 9 | 5.5 | 5 | 0.4 | 1.5 | 3.5 |
| LFD1000s8L | 3600 * 1900 * 2100 | 28000 * 1000 | 1,5 / 9 | 5.2 | 6 | 0.4 | 1.5 | 3.5 |
| LFD1500s8w | 5360 * 2400 * 1630 | 32900 * 1500 | 1,5 / 9 | 8.2 | 7.5 | 0.4 | 2.2 | 5 |
| LFD1500s8L | 3600 * 2400 * 2100 | 28000 * 1500 | 1,5 / 9 | 7.9 | 8.5 | 0.4 | 2.2 | 5 |
| LFD2000s8w | 5360 * 2900 * 1630 | 32900 * 2000 | 1,5 / 9 | 11 | 10 | 0.5 | 3 | 7 |
| LFD2000s8L | 3600 * 2900 * 2100 | 28000 * 2000 | 1,5 / 9 | 10.5 | 11 | 0.5 | 3 | 7 |
| LFD2500s8w | 5360 * 3400 * 1630 | 32900 * 2500 | 1,5 / 9 | 13.2 | 15 | 0.6 | 4 | 9 |
| LFD2500s8L | 3600 * 3400 * 2100 | 28000 * 2500 | 1,5 / 9 | 13 | 16 | 0.6 | 4 | 9 |
| LFD3000s8w | 5360 * 3900 * 1630 | 32900 * 3000 | 1,5 / 9 | 16.5 | 18 | 0.65 | 5.5 | 12 |
| LFD3000s8L | 5360 * 3900 * 2100 | 32900 * 3000 | 1,5 / 9 | 16 | 19 | 0.65 | 5.5 | 12 |
Enquête en ligne
