Introduction au produit
La vanne papillon télescopique à bride a la fonction de compensation automatique de la dilatation thermique du tuyau et de la contraction à froid pour faciliter le chargement et le déchargement, utilisée pour la température inférieure à 120 ℃, la pression nominale inférieure à 1,6 MPa dans le pétrole, l'industrie chimique, l'électricité, la fabrication de papier, l'alimentation et le drainage et la construction municipale et d'autres tuyaux industriels comme le meilleur dispositif pour réguler le débit et transporter le fluide de rupture.
Principe de fonctionnement
Les vannes papillon télescopiques à bride sont de trois types:
A、 Type Normal: lors de la sélection selon les spécifications de conception du Télescopique pour concevoir l'installation, si vous avez besoin de boulons de limitation, veuillez indiquer lors de la conception.
B、 Type limite fixe: il peut être rétracté et limité, avec la fonction de fixer la partie télescopique sans la laisser se rétracter. Il se caractérise par de nombreuses fonctions et une plus large gamme d'applications.
C、 Type allongé: il s'agit d'allonger le joint télescopique de la vanne papillon télescopique de type normal, de sorte que sa longueur corresponde à la longueur souhaitée par l'utilisateur (à l'exclusion du volume télescopique), qui se caractérise par la modification de l'ancienne ligne, la vanne sur la ligne originale doit être mise à jour et remplacée, sans couper la partie de connexion de la vanne sur la ligne d'origine, qui peut être remplacée. Les mesures de limitation doivent également être prises en compte lors du choix du type d'extension, si la limite est requise, veuillez l'indiquer lors de la conception.
Caractéristiques du produit:
1, le remplacement réglable du site d'étanchéité, la performance d'étanchéité fiable.
2. Structure unique, conception flexible, poids léger, économie de travail, démarrage et fermeture rapides.
3, la vanne papillon télescopique peut non seulement compenser la fonction de dilatation thermique et de rétrécissement à froid résultant de la réduction de la différence de température de la tuyauterie, mais également fournir une commodité pour le remplacement de l'installation de la vanne de réparation.
Précautions d'installation:
1, la vanne papillon télescopique à bride doit être mise à plat avant l'installation, ne jamais se cogner au hasard, il est strictement interdit de retirer le support pendant le fonctionnement.
2, la longueur de structure de la vanne papillon télescopique de bride est la longueur minimale lorsque vous quittez l'usine, lors de l'installation, tirez à la longueur d'installation (c'est - à - dire la longueur de conception).
3, lorsque la longueur entre les tuyaux dépasse la longueur d'installation de la vanne télescopique, Veuillez ajuster l'intervalle entre les tuyaux et ne jamais forcer la vanne papillon rétractable pour ne pas endommager la vanne papillon.
4, la vanne papillon télescopique à bride peut être installée dans n'importe quelle installation, en faisant une compensation de température, après l'installation du tuyau, il est nécessaire d'ajouter un support le long de la direction de l'axe du tuyau aux deux extrémités pour empêcher le tuyau télescopique de la vanne télescopique de sortir.
Taille extérieure principale pn1.0mpa
| DN (mm) |
Dispositif manuel | D | D1 | d | b | C | L | n-d0 | 4-M | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | φ | WT (kg) |
||
| L0 | Lmax | Lmin | |||||||||||||||||||
| 300 | 3D-30/250 | 445 | 400 | 370 | 28 | 57 | 282 | 302 | 252 | 8-φ23 | M27 | 959 | 542 | 267 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 148 |
| 350 | 3D-30/250 | 505 | 460 | 429 | 30 | 64 | 301 | 321 | 271 | 12-φ23 | M20 | 1048 | 583 | 315 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 188 |
| 400 | 3D-30/250 | 565 | 515 | 480 | 32 | 70 | 313 | 333 | 283 | 12-φ28 | M24 | 1120 | 620 | 350 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 237 |
| 450 | 3D-30/250 | 615 | 565 | 530 | 32 | 76 | 334 | 354 | 304 | 16-φ28 | M24 | 1190 | 667 | 373 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 268 |
| 500 | 3D-30/400 | 670 | 620 | 582 | 34 | 76 | 346 | 366 | 316 | 16-φ28 | M24 | 1280 | 702 | 428 | 486 | 178 | 254 | 130 | 528 | 300 | 289 |
| 600 | 3D-60/800 | 780 | 725 | 682 | 36 | 89 | 398 | 418 | 368 | 16-φ31 | M27 | 1409 | 759 | 450 | 627 | 196 | 245 | 162 | 596 | 400 | 480 |
| 700 | 3D-60/800 | 895 | 840 | 794 | 40 | 115 | 425 | 445 | 395 | 20-φ31 | M27 | 1613 | 885 | 528 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 400 | 645 |
| 800 | 3D-120//1500 | 1015 | 950 | 901 | 44 | 120 | 455 | 475 | 425 | 20-φ34 | M30 | 1736 | 1013 | 573 | 635 | 244 | 295 | 196 | 711 | 300 | 818 |
| 900 | 3D-120//1500 | 1115 | 1050 | 1001 | 46 | 120 | 485 | 505 | 455 | 24-φ34 | M30 | 1860 | 1071 | 639 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 300 | 956 |
| 1000 | 3D-120//1500 | 1230 | 1160 | 1112 | 50 | 150 | 495 | 515 | 465 | 24-φ37 | M33 | 2107 | 1234 | 723 | 955 | 270 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1277 |
| 1200 | 3D-120//1500 | 1455 | 1380 | 1328 | 56 | 175 | 542 | 562 | 512 | 28-φ40 | M366 | 2326 | 1343 | 833 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1764 |
| 1400 | 3D-200/4000 | 1675 | 1590 | 1530 | 62 | 195 | 612 | 632 | 582 | 32-φ43 | M39 | 2996 | 1668 | 1078 | 1270 | 455 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 4280 |
| 1600 | 3D-200/4000 | 1915 | 1820 | 1750 | 68 | 220 | 640 | 660 | 610 | 36-φ49 | M45 | 3246 | 1778 | 1218 | 1270 | 598 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 4953 |
| 1800 | 3D-200/12000 | 2115 | 2020 | 1950 | 70 | 245 | 710 | 730 | 680 | 40-φ49 | M45 | 3720 | 2044 | 1426 | 1628 | 745 | 387 | 602 | 1399 | 500 | 7416 |
| 2000 | 3D-600/12000 | 2325 | 2230 | 2150 | 74 | 270 | 775 | 795 | 745 | 44-φ49 | M45 | 3851 | 2115 | 1486 | 1630 | 750 | 417 | 602 | 1399 | 500 | 9372 |
