Membre VIP
Capteur photoélectrique EE - sa102
Catégorie de produit: OMRON Sensor description du produit: actionneur peut être installé; Type de montage solide de panneau de ligne imprimé; Haute ré
Détails du produit
Caractéristiques électriques et optiques (ta = 25 °C)
| Projets | Le signe | Valeur caractéristique | Unités | Conditions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. | TYP. | MAX. | |||||
| Côté lumineux | Tension directe | VF | – – | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
| Courant inverse | IR | – – | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
| Longueur d'onde lumineuse maximale | λP | – – | 940 | – – | nm | IF= 20mA | |
| Côté lumière | Courant optique | IL | 0.5 | – – | 14 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
| Courant sombre | ID | – – | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
| Courant de fuite | ILEAK | – – | – – | – – | μA | - - - | |
| Tension de saturation entre collecteurs - émetteurs | VCE(sat) | – – | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA,IL= 0.1mA | |
| Sensibilité spectrale maximale longueur d'onde | λP |
|
850 | – – | nm | VCE= 10V | |
| Temps de montée | tr | – – | 4 | – – | μs |
VCC = 5V, RL = 100 Ω IL = 5mA |
|
| Temps de descente | tf | – – | 4 | – – | μs |
VCC = 5V, RL = 100 Ω IL = 5mA |
|
Valeur nominale maximale absolue (ta = 25 °C)
| Projets | Le signe | Valeur nominale | Unités | |
|---|---|---|---|---|
| Côté lumineux | Courant direct | IF | 50 * 1 | mA |
| Courant pulsé direct | IFP | 1 * 2 | A | |
| Tension inverse | VR | 4 | V | |
| Côté lumière | Tension entre les émetteurs collecteurs | VCEO | 30 | V |
| Tension entre les collecteurs d'émetteur | VECO | – – | V | |
| Courant collecteur | IC | 20 | mA | |
| Perte de collecteur | PC | 100 * 1 | mW | |
| Température d'action | Topr | - 25 à + 85 | ℃ | |
| Température de conservation | Tstg | - 30 à + 100 | ℃ | |
| Température de soudage | Tsol | 260 * 3 | ℃ | |
|
* 1 lorsque la température ambiante dépasse 25 ℃, veuillez vous référer au diagramme des valeurs de température. * 2 largeur d'impulsion ≤ 10μs, répétition 100hz * 3 temps de soudage s'il vous plaît contrôler dans les 10 secondes |
| (Unité: MM) | |
Enquête en ligne
