Membre VIP
Balance décimale à double échelle série Pty - C
Balance décimale à double échelle série Pty - C
Détails du produit
Double gamme, précision série Pty - C | ||||||||
Modèle | Gamme de mesure | Lisibilité | Erreur de répétabilité | Erreur linéaire | Température de fonctionnement | Dimensions du plateau de balance | Dimensions extérieures | Temps de préchauffage |
PTY-C500 | 500g/2000g | 0.1g/0.2g | ± 0,1 g / ± 0,2 g | ± 0,2 g / ± 0,2 g | 5℃ - 35℃ | 133 | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C1000 | 1000g/2000g | 0.1g/0.2g | ± 0,1 g / ± 0,2 g | ± 0,2 g / ± 0,2 g | 5℃ - 35℃ | 133 | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C2000 | 2000g/3000g | 0.1g/0.2g | ± 0,1 g / ± 0,2 g | ± 0,2 g / ± 0,2 g | 5℃ - 35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C3000 | 3000g/5000g | 0.1g/0.2g | ± 0,1 g / ± 0,2 g | ± 0,2 g / ± 0,2 g | 5℃ - 35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C5000 | 5000g/10kg | 0.1g/0.2g | ± 0,1 g / ± 0,2 g | ± 0,2 g / ± 0,2 g | 5℃ - 35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C6000 | 6000g/10kg | 0.1g/0.2g | ± 0,1 g / ± 0,2 g | ± 0,2 g / ± 0,2 g | 5℃ - 35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
PTY-C10000 | 10000g/15kg | 0.1g/0.2g | ± 0,1 g / ± 0,2 g | ± 0,2 g / ± 0,2 g | 5℃ - 35℃ | 168*168mm | 295*208*88mm | 10-20minutes |
Principaux indicateurs techniques | ||||||||
◆ | Fonction réglable de filtrage antichoc à quatre niveaux | |||||||
◆ | Interface LCD surdimensionnée avec affichage rétroéclairé | |||||||
◆ | Double gamme, double précision fonction réglable | |||||||
◆ | Verrouillage du mode de fonctionnement actuel / fonction de l'unité | |||||||
◆ | Boîtier métallique anti - interférence, antistatique | |||||||
◆ | Corps tout en aluminium |
Enquête en ligne