Hubei jiejima Science Instruments Co., Ltd
Accueil>Produits>Colonne de chromatographie en phase gazeuse DB - 5 / HP - 5 Agilent
Colonne de chromatographie en phase gazeuse DB - 5 / HP - 5 Agilent
Colonne de chromatographie en phase gazeuse DB - 5 / HP - 5 Agilent
Détails du produit

Spécifications spécifications
DB-5, 15m, 0,53mm, 1,50um HP-5, 12m, 0,20mm, 0,33um
DB-5, 15m, 0,53mm, 5,0um HP-5, 25m, 0,20mm, 0,11um
DB-5, 15m, 0,53mm, 0,50um HP-5, 25m, 0,20mm, 0,33um
DB-5, 15m, 0,53mm, 1,00um HP-5, 25m, 0,20mm, 0,50um
DB-5, 15m, 0,53mm, 0,25um HP-5, 50m, 0,20mm, 0,11um
DB-5, 25m, 0,53mm, 2,0um HP-5, 50m, 0,20mm, 0,33um
DB-5, 25m, 0,53mm, 5,0um HP-5, 50m, 0,20mm, 0,50um
DB-5, 30m, 0,53mm, 1,50um HP-5, 15m, 0,25mm, 0,25um
DB-5, 10m, 0,05mm, 0,05um HP-5, 15m, 0,25mm, 1,00um
DB-5, 10m, 0,05mm, 0,20um HP-5, 30m, 0,25mm, 0,10um
DB-5, 10m, 0,10mm, 0,10um HP-5, 30m, 0,25mm, 0,25um
DB-5, 10m, 0,10mm, 0,40um HP-5, 30m, 0,25mm, 1,00um
DB-5, 10m, 0,10mm, 0,17um HP-5, 60m, 0,25mm, 0,25um
DB-5, 20m, 0,10mm, 0,10um HP-5, 60m, 0,25mm, 1,00um
DB-5, 20m, 0,10mm, 0,40um HP-5, 15m, 0,32mm, 0,25um
DB-5, 40m, 0,1mm, 0,20um HP-5, 15m, 0,32mm, 1,00um
DB-5, 12m, 0,20mm, 0,33um HP-5, 25m, 0,32mm, 0,17um
DB-5, 25m, 0,20mm, 0,11um HP-5, 25m, 0,32mm, 0,52um
DB-5, 25m, 0,20mm, 0,33um HP-5, 25m, 0,32mm, 1,05um

Enquête en ligne
  • Contacts
  • Société
  • Téléphone
  • Courriel
  • sur WeChat
  • Code de vérification
  • Contenu du message

Opération réussie!

Opération réussie!

Opération réussie!