Membre VIP
Pompe Multi - étagée à barillet série CHL
Brève description pompe centrifuge multicellulaire en acier inoxydable à barillet de la série CHL avec moteur à arbre allongé horizontal, aspiration a
Détails du produit
Aperçu du produit
Série CHL seau en acier inoxydablePompes centrifuges Multi - étagesAvec moteur horizontal à arbre allongé, aspiration axiale, expulsion radiale. Les composants de surintensité de la pompe sont tous emboutis en acier inoxydable.
Gamme d'applications
· petit cycle de climatisation centrale
· système de refroidissement, · nettoyage industriel
· traitement de l'eau (purification de l'eau)
· aquaculture, systèmes de fertilisation / métrologie
· petit cycle de climatisation centrale
· système de refroidissement, · nettoyage industriel
· traitement de l'eau (purification de l'eau)
· aquaculture, systèmes de fertilisation / métrologie
Conditions de travail
Liquide mince, propre, non condensé, non explosif, sans particules solides ni fibres.
Température du liquide: type de température normale - 15 ℃ à + 70 ℃
Type eau chaude + 70℃ à + 110℃
Grande température ambiante: + 40℃
Pression de fonctionnement élevée: 10 bar
Liquide mince, propre, non condensé, non explosif, sans particules solides ni fibres.
Température du liquide: type de température normale - 15 ℃ à + 70 ℃
Type eau chaude + 70℃ à + 110℃
Grande température ambiante: + 40℃
Pression de fonctionnement élevée: 10 bar
Moteur
Le moteur est entièrement fermé, moteur standard à diode refroidi par air.
Classe de protection: IP55, classe de bord: f
Le moteur est entièrement fermé, moteur standard à diode refroidi par air.
Classe de protection: IP55, classe de bord: f
Paramètres de performance:
| Modèle | Élévation (m) | Débit (M3/h) | Puissance du moteur (kW) | Vitesse de rotation (R / min) |
| CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
| CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
Enquête en ligne
