Type 511atc 0 - 80% d'alcool testeur / type 512atc 0 - 25% d'alcool testeur
Conçu pour mesurer la teneur en alcool dans les liquides, il peut mesurer le degré de vin.
Plage de mesure: 0 - 80% w / W
Zui petite valeur de l'échelle: 1%
Taille poids: 160xф40 · ф30mm, 180g
Caractéristiques:
Le corps principal est fabriqué en alliage de cuivre pour assurer des performances stables et des données précises.
Avec la conception de compensation de température, surmonter les écarts de données causés par les changements de température.
L'oculaire est surdimensionné (1 mm de plus que les autres marques de diamètre), ce qui facilite l'observation de l'utilisateur.
Autres instructions:
(il y a un dispositif de compensation de température automatique à l'intérieur, le dispositif de remise à zéro manuel à la traîne que nous avons éliminé)
|
Variétés |
|
STYLE | Modèle MODEL | Gamme de mesure MEASURING RANGE | Résolution RESOLUTION |
| Degré de sucre Brix | 111 | 0 à 10% | 0,1% |
| 112 | 0 à 20% | 0,1% | |
| 113 | 0 à 32% | 0,2% | |
| 114 | 28 à 62% | 0,2% | |
| 115 | 40 à 82% | 0,5% | |
| 116 | 58 - 92% Brix, 38 - 43º be ' 17-27%water | 0,5% Brix, 0,5 ºbe ' 0.5% water | |
| 116a | 58 à 92% | 0,5% | |
| 117 | 0 à 50% | 0,5% | |
| 118 | 0 à 80% | 0,5% | |
| 109 | 0 à 90 | 0,5% | |
| Salinité Salinity | 211 | 0 - 100 ‰ | 0,1 ‰ |
| 212 | 0 - 28 ‰ | 0,2% | |
| Degré de sucre Brix Salinité Salinity | 213 | 0-10%Brix 0-100‰Salinity | 0,1% 1 ‰ |
| 214 | 0-32% Brix 0-28% Salinity | 0,2% 0,2% | |
| Bouteille d'eau Battery Liquide antigel Coolants Eau de verre Cleaner | 411 | 1.15-1.30sg 32 ℉ ~ - 60 ℉ | 0.01sg 10 ℉ |
| 412 | 1.15-1.30sg 0℃ ~ - 50℃ | 0.01sg 5℃ | |
| 413 | 1.15-1.30sg 0℃ ~ - 50℃ 0℃ ~ - 40℃ | 0.01sg 5℃ 5℃ | |
| 414 | 1.10-1.40sg 0℃ ~ - 50℃ 0℃ ~ - 40℃ | 0.01kg/L 5℃ 10℃ | |
| Huile Oil | 415 | 1435 à 1520 | 1 ‰ |
| Le vin Wine | 511 | 0-80%W/W | 1% |
| 512 | 0-25%VOL | 0.2%VOL | |
| 513 | 0-25%VOL 0-40%Brix | 0.2%VOL 0.2%Brix | |
| Le lait Milk | 611 | 0 à 20% | 0.2%milk |
| Jus de fruits Fruit juice | 711 | 0 - 140º oe 0 - 25º kmw Babo 0-32%mash sacch | 1º oe 0,2º kmw Babo 0.2mash sacch |
| 712 | 0 - 170º oe | 2º oe | |
| 713 | 30 - 140º oe 0-32% Brix | 1º oe 0.2%Brix | |
| émulsion Emulsion | 811 | 0-15% M-10 0-15% MDT | 0,5% |
