Membre VIP
Modèle 500
Modèle xj500 fourgon (cadre à plaques) filtre - presse spécification paramètre (pression du vérin, maintien de la pression du vérin) Modèle zone de fi
Détails du produit
XJ 500 type Van (cadre à plaques) filtre - presse spécifications paramètres (pression de vérin serré, maintien de la pression de vérin)
modèle Zone de filtration Capacité totale de la Chambre de filtration Dimensions extérieures Nombre de plaques filtrantes Dimensions de la plaque filtrante Épaisseur de la plaque filtrante Épaisseur du gâteau de filtre Vide à l'intérieur du pied poids
(m²) (L) (longueur * largeur * hauteur mm) (Zhang) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
XAM J3/500-UB(K) 3 45 1310 * 680 * 820 7 500 * 500 45 30 990 375
XAM J4/500-UB(K) 4 60 1400 * 680 * 820 9 500 * 500 45 30 1080 400
XAM J5/500-UB(K) 5 75 1535 * 680 * 820 11 500 * 500 45 30 1215 425
XAM J6/500-UB(K) 6 90 1625 * 680 * 820 13 500 * 500 45 30 1305 450
XAM J7/500-UB(K) 7 105 1760 * 680 * 820 16 500 * 500 45 30 1440 475
XAM J8/500-UB(K) 8 120 1850 * 680 * 820 18 500 * 500 45 30 1530 500
XAM J9/500-UB(K) 9 135 1940 * 680 * 820 20 500 * 500 45 30 1620 525
XAM J10/500-UB(K) 10 150 2030 * 680 * 820 23 500 * 500 45 30 1710 550
XAM J11/500-UB(K) 11 165 2160 * 680 * 820 26 500 * 500 45 30 1840 575
XAM J12/500-UB(K) 12 180 2250 * 680 * 820 28 500 * 500 45 30 1930 600
Enquête en ligne
